HANEX® Lepak je dostupan u veličinama od 75ml i 250ml u formi kertridža ili tubi.
Obezbeđuje odlične performanse prijanjanja i otpornost na vremenske uslove. Dostupni su opsežni rasponi boja koje odgovaraju Hanex® čvrstim površinama koje pružaju besprekoran dizajn.
Naši lepkovi imaju superiorne performanse što olakšava izradu površina od mineralnih ploča i obezbeđuje besprekoran dizajn. Nudimo lepkove različitih boja za svaku pojedini ploču.
Informacije za poručivanje
| Naziv artikla | Šifra |
| ATHENA (Hanex) H02- 75ml | LEPAK75/GAD-001 |
| BLACK BEAT (Hanex) -H07- 75ml | LEPAK75/D-028 |
| C/SKETCH (Hanex) -M-46- 75ml | LEPAK75/M-009 |
| COPPER BLACK (Hanex) -H42- 75ml | LEPAK75/B-040 |
| FLAXEN (Hanex) H32- 75ml | LEPAK75/BL-202 |
| G-WHITE (Hanex) -H113- 75ml | LEPAK75/S-102 |
| GRAND LATTE (Hanex) M56 – 75ml | LEPAK75/BL-302 |
| GRENICIO (Hanex) -H36 – 75ml | LEPAK75/ST-106 |
| HELSINKI (Hanex) H02- 75ml | LEPAK75/B-031 |
| IVORY (Hanex) -H26- 75ml | LEPAK75/S-004 |
| KASHMERE (Hanex) H32 – 75ml | LEPAK75/BL-201 |
| M-BLACK (Hanex) -H07- 75ml | LEPAK75/M-007 |
| MACASSAR (Hanex) -H42- 75ml | LEPAK75/BL-209 |
| MIST (Hanex)-H03- 75ml | LEPAK75/D-007 |
| MORENO (Hanex) H26- 75ml | LEPAK75/ST-105 |
| MOUNTAIN FROST (Hanex) -M70 -75ml | LEPAK75/BL-256 |
| NIGHT LIGHT (Hanex) -H42-75ml | LEPAK75/D-013 |
| NIGHTGLEAM (Hanex)-H07- 75ml | LEPAK75/P-005 |
| RHAPSODY (Hanex) -M22- 75ml | LEPAK75/D-105 |
| S-008 N-WHITE (Hanex)-H26- 75ml | LEPAK75/S-008NW |
| SEA SHORE (Hanex)-H04- 75m | LEPAK75/D-102 |
| SILVER STONE (Hanex) -H36 – 75ml | LEPAK75/D-001 |
| SOLARIS (Hanex)-H02-75ml | LEPAK75/P-004 |
| TRANSPARENT(Hanex)-HA62-75ml | HA62/75ML |
Osobine:
| ARTIKAL | JEDINICA | VREDNOST | NAPOMENA |
| Zatezna čvrstoća | Kgf/cm2 | 226 | Posle testa savijanja u 3 tačke |
| 10 ciklusa 80°C | |||
| Otpornost na savijanje | Kgf/cm2 | 212 | Test savijanja u 3 tačke na RT |
| Otpornost na silu | Kgf.cm/cm2 | 16558 | |
| Vreme rada | Min | 10~15 | Standardno 15°C |
| Min | 5~10 | Standardno 25°C | |
| Vreme sušenja | Min | 45 | Standardno 15°C |
| Min | 30 | Standardno 25°C | |
| Čvrstoća | 91 | Po Rockwell M skali | |
| Otpornost na atmosferske uslove | ΔE | 3 | 313nm UV pri 60°C Ugao 90°C 4hr after |
| Rok trajanja | Godina | 2 | Komponenta A/B |
| IF, Pratite uputstvo |


