HANEX® Lepak je dostupan u veličinama od 75ml i 250ml u formi kertridža ili tubi.
Obezbeđuje odlične performanse prijanjanja i otpornost na vremenske uslove. Dostupni su opsežni rasponi boja koje odgovaraju Hanex® čvrstim površinama koje pružaju besprekoran dizajn.
Naši lepkovi imaju superiorne performanse što olakšava izradu površina od mineralnih ploča i obezbeđuje besprekoran dizajn.
Nudimo lepkove različitih boja za svaku pojedini ploču.
Informacije za poručivanje
| Naziv artikla | Šifra |
| BLACK BEAT (Hanex) -H07- 250ml | LEPAK/D-028 |
| C/SKETCH (Hanex) -M-46- 250ml | LEPAK/M-009 |
| COPPER BLACK (Hanex) -H42- 250ml | LEPAK/B-040 |
| HELSINKI (Hanex) H02- 250ml | LEPAK/B-031 |
| IVORY (Hanex) -H26- 250ml | LEPAK/S-004 |
| KASHMERE (Hanex) -H32- 250ml | LEPAK/BL-201 |
| LATTE (Hanex) -H39- 250ml | LEPAK/P-010 |
| M-BLACK (Hanex) -H07- 250ml | LEPAK/M-007 |
| MIST (Hanex)-H03- 250ml | LEPAK/D-007 |
| NIGHT LIGHT (Hanex) -H42-250ml | LEPAK/D-013 |
| NIGHTGLEAM (Hanex) -H07- 250ml | LEPAK/P-005 |
| RHAPSODY (Hanex) -M22- 250ml | LEPAK/D-105 |
| S-008 N-WHITE (Hanex)- H26- 250ml | LEPAK/S-008NW |
| SEA SHORE (Hanex) -H04- 250ml | LEPAK/D-102 |
| ULMUS (Hanex) -H50 – 250ml | LEPAK/BL-208 |
| SOLARIS (Hanex)-H02- 250ml | LEPAK/P-004 |
| SILVER STONE (Hanex) -H36- 250ml | LEPAK/D-001 |
Osobine:
| ARTIKAL | JEDINICA | VREDNOST | NAPOMENA |
| Zatezna čvrstoća | Kgf/cm2 | 226 | Posle testa savijanja u 3 tačke |
| 10 ciklusa 80°C | |||
| Otpornost na savijanje | Kgf/cm2 | 212 | Test savijanja u 3 tačke na RT |
| Otpornost na silu | Kgf.cm/cm2 | 16558 | |
| Vreme rada | Min | 10~15 | Standardno 15°C |
| Min | 5~10 | Standardno 25°C | |
| Vreme sušenja | Min | 45 | Standardno 15°C |
| Min | 30 | Standardno 25°C | |
| Čvrstoća | 91 | Po Rockwell M skali | |
| Otpornost na atmosferske uslove | ΔE | 3 | 313nm UV pri 60°C Ugao 90°C 4hr after |
| Rok trajanja | Godina | 2 | Komponenta A/B |
| IF, Pratite uputstvo |


