| Karakteristika | Opis |
|---|---|
| Protok vazduha | od 300 m³/h do 700 m³/h |
| Nivo buke | 45db(A) – 67db(A) |
| Snaga motora | 205 W |
| Način rada | filtrirajući |
| Širina odvoda | 150 mm |
| LED | 3500K (2×2,5W) |
| Energetska klasa | A |
| Nivoi snage | 3 nivoa snage |
| Filter masnoće | aluminijumski filter |
| Filter mirisa | uključen |
| Osobina | Opis |
|---|---|
| Lako za održavanje | Jednostavno održavanje koje produžava vek trajanja uređaja. |
| Zamena filtera | Filteri za masnoću i miris se lako menjaju i peru. |
| Dug vek trajanja filtera | Filteri za miris su perivi i regenerativni, traju do 3 godine (u poređenju sa 3-6 meseci). |
| Ekološki prihvatljivi filteri | Filteri su dizajnirani da budu ekološki i dugotrajni. |
Informacije za poručivanje
| MODEL | ŠIFRA | PREČNIK | OBRADA |
|---|---|---|---|
| JUNO (Elica) | PRF0170285 | Fi 500 mm | crna |
| JUNO (Elica) | PRF0170291 | Fi 500 mm | inox |
| JUNO (Elica) | PRF0170287 | Fi 500 mm | (nije navedeno) |
| GISELA (JetAir) | PRF0099103B | Fi 500 mm | bela |
| GISELA (JetAir) | PRF0099093B | Fi 500 mm | inox |
| GISELA (JetAir) | PRF0099143B | Fi 500 mm | bela |






