| Tehnički detalj | Vrednost |
|---|---|
| Protok vazduha | 250 do 900 m³/h |
| Filtriranje | 170 do 750 m³/h |
| Brzina usisavanja | 5,1 m/s |
| Nivo buke | 38 do 71 dB |
| Aspirator zone za kuvanje: | |
| 1. Zona | 210 x 191 mm – 1,6 / 1,85 kW |
| 2. Zona | 210 x 191 mm – 2,1 / 3 kW |
| 3. Zona | Ø 200 mm – 2,3 / 3 kW |
| 4. Zona | Ø 160 mm – 1,2 / 1,4 kW |
| Snaga motora | 175 W |
| Mogućnost “Bridge” zone | Da, na levoj strani |
| Broj brzina | 9 brzina + buster |
| Energetska klasa | A++ |
| Displej | Na dodir / 9 nivoa + buster |
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije (Š x D x V) | 830 x 515 x 210 mm |
| Veličina otvora za ugradnju | 807 x 492 mm |
| Veličina otvora za odvod | 222 x 89 mm |
| Težina | 22 kg / 20,02 kg |
| Završna obrada | Crno staklo sa okvirom aspiratora od livenog čelika |
| Funkcija | Opis |
|---|---|
| Bridge zone funkcija | Spaja dve oblasti za kuvanje u jednu veću površinu, idealno za duže ili veće tiganje. |
| Autocapture | Automatski prepoznaje aktivne zone i prilagođava snagu aspiratora radi balansa buke, snage i uštede energije. |
| Podgrevanje | Podgreva mleko, čorbe, kreme i sosove, održavajući toplotu pripremljenih jela dok se druga kuvaju. |
| Tajmer | Automatsko gašenje grejne zone sa zvučnim signalom. Mogućnost podešavanja za različite kuhinjske zone. |
| Obaveštenje o stanju filtera | Signalizira kada je vreme za čišćenje filtera za masnoću. |
| Posuda za odvod | Prihvata tečnosti koje se preliju u otvor za usisavanje, može se lako isprazniti. |
| Stop & GO | Pauzira kuvanje čuvajući sva podešavanja i uključene funkcije. |
Informacije za poručivanje
| Model | Šifra |
|---|---|
| NIKOLATESLA EVO BL/F BO/83 (Elica) | PRF0199842 |






