Tehnički detalji aspiratora sa zonom za kuvanje
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Protok vazduha | 250 – 850 m³/h |
| Protok vazduha (filtriranje) | 210 – 720 m³/h |
| Brzina usisavanja | 5,1 m/s |
| Nivo buke | 43 – 61 dB |
| Snaga motora | 160 W |
| Energetska klasa | A |
| Nivoi rada | 4 nivoa + buster |
| Displej | Na dodir, 9 nivoa + buster |
| Bridge zona | Moguće kreiranje na levoj strani |
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije (Š x D x V) | 600/720 x 515 x 250 mm |
| Veličina otvora za ugradnju | 560 x 490 mm |
| Veličina otvora za odvod | 222 x 89 mm |
| Težina | 16,4/17,4 – 17,1/18,1 kg |
| Završna obrada | Crno staklo / Crno Mat staklo RAW |
Zone za kuvanje
| Zona | Dimenzije | Snaga (normalna / buster) |
|---|---|---|
| 1 | 210 x 191 mm | 1,6 / 1,85 kW |
| 2 | 210 x 191 mm | 2,1 / 3,0 kW |
| 3 | Ø 200 mm | 2,3 / 3,0 kW |
| 4 | Ø 160 mm | 1,2 / 1,4 kW |
Aspirator je moguće ugraditi u udubljenje širine 60 cm – bez ikakvog gubitka u performansama uređaja, snazi indukcionih zona, kao ni u dimenzijama i poziciji postolja.
Diskretno jezgro za ekstrakciju je potpuno skriveno i aktivira se jednostavnim dodirom.
Centralni klizač omogućava intuitivnu i praktičnu interakciju, čineći upravljanje još jednostavnijim.
| Funkcija | Opis |
|---|---|
| Bridge Zone | Omogućava spajanje dve zone za kuvanje u jednu veću površinu – idealno za velike ili duže posude i tiganje. |
| Autocapture | Automatski prepoznaje aktivne grejne zone i prilagođava snagu aspiratora za optimalnu efikasnost i manju potrošnju. |
| Podgrevanje | Idealan režim za lagano podgrevanje mleka, čorbi, soseva i za održavanje toplote već pripremljenih jela. |
| Tajmer | Mogućnost podešavanja tajmera za svaku grejnu zonu pojedinačno, uz automatsko gašenje i zvučni signal. |
| Obaveštenje o filterima | Obaveštava kada je vreme za čišćenje filtera za masnoću radi održavanja maksimalne efikasnosti. |
| Posuda za odvod | Integrisana posuda za prihvatanje tečnosti u slučaju prosipanja u usisni otvor – lako se prazni. |
| Stop & GO | Privremeno zaustavlja sve aktivne funkcije i sačuva prethodna podešavanja, omogućavajući nastavak kuvanja bez podešavanja iz početka. |
Informacije za poručivanje
| Model | Šifra | Obrada |
|---|---|---|
| NIKOLATESLA FIT+ BL/F/60 | PRF0183679 | Crno staklo |
| NIKOLATESLA FIT+ BL/F/72 | PRF0183682 | Crno staklo |
| NIKOLATESLA FIT+ RAW 60 | PRF0203697 | Crno mat staklo (RAW) |
| NIKOLATESLA FIT+ RAW 72 | PRF0202502 | Crno mat staklo (RAW) |







